价目表
按车计价的固定价格,提前公布。价格取决于路线和乘客人数 — 而不是计价器。无公布价格的路线可应要求报价。
+358 400 990 664 电话与 WhatsApp — 全天候 24/7
2026–2027 冬季价目表 — 有效期:2026年11月1日 – 2027年4月30日。按乘客人数确定的单程固定价格,按车计价。无预订手续费。
| 路线 | 1–3 人 | 4–5 人 | 6–7 人 | 8 人 |
|---|---|---|---|---|
| 伊瓦洛机场 – 萨里色尔卡 | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € |
| 伊瓦洛机场 – 卡克斯劳塔宁东区 | 110 € | 115 € | 120 € | 125 € |
| 伊瓦洛机场 – 卡克斯劳塔宁西区 | 120 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| 伊瓦洛机场 – 基洛帕 | 120 € | 130 € | 145 € | 150 € |
| 伊瓦洛机场 – Aurora Queen | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| 伊瓦洛机场 – Wilderness Hotel Muotka | 115 € | 125 € | 130 € | 145 € |
| 伊瓦洛机场 – 坦卡瓦拉 | 165 € | 175 € | 185 € | 190 € |
| 伊瓦洛机场 – 内利姆 | 180 € | 195 € | 200 € | 210 € |
| 路线 | 1–3 人 | 4–5 人 | 6–7 人 | 8 人 |
|---|---|---|---|---|
| 伊瓦洛市中心 – 萨里色尔卡 | 95 € | 105 € | 110 € | 115 € |
| 萨里色尔卡 – 伊纳里 | 185 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| 路线 | 1–3 人 | 4–5 人 | 6–7 人 | 8 人 |
|---|---|---|---|---|
| 萨里色尔卡 – 卡克斯劳塔宁西区 | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 萨里色尔卡 – 基洛帕 | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 萨里色尔卡 – Aurora Queen | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 萨里色尔卡 – Wilderness Hotel Muotka | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 萨里色尔卡 – 拉尼拉 / Wilderness Hotels & Galdu Hotels | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| 萨里色尔卡 – 考尼斯帕 | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| 萨里色尔卡 – Ski Saariselkä | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
| 萨里色尔卡 – Northern Lights Village (NLV) | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
以上为从萨里色尔卡出发的长途公布价格。如需在伊瓦洛或伊瓦洛机场上车,请发送预订申请,我们将为您确认价格。
| 路线 | 1–3 人 | 4–5 人 | 6–7 人 | 8 人 |
|---|---|---|---|---|
| 萨里色尔卡 – 罗瓦涅米 | 650 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| 萨里色尔卡 – 列维 | 650 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| 萨里色尔卡 – 希尔克内斯(挪威) | 650 € | 700 € | 800 € | 850 € |
萨里色尔卡与希尔克内斯之间的全天往返接送,用于帝王蟹之旅,按团计价。
| 1–3 名乘客 | 4–6 名乘客 | 7–8 名乘客 | 9–11 名乘客 |
|---|---|---|---|
| 850 € | 900 € | 1000 € | 1500 € |
伊瓦洛–乌茨约基、特罗姆瑟、于莱斯、卢卡、皮哈及其他目的地均单独定价。请发送预订申请,我们会在您预订前确认价格。